| 機能 | UV系 | ガラス系 | シリコン系 | ウレタン系 | 水性WAX | 
|---|---|---|---|---|---|
| 塗膜の硬さ | 3、4H | 8~9H | 3,4H | 1~2H (メーカーにより違う) | メーカーにより違う | 
| 塗膜の厚さ | 厚い | 5ミクロン | ガラス系より厚い | 薄い | ほぼなし | 
| 耐久年数 | 20~30年 | 10年 | 10年 | 5年 | 半年 | 
| 耐水性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 
| 耐薬品性 | ◎ 除光液やアルコール○ | ◎ 除光液やアルコール○ | ◎ 除光液△ アルコール○ | ○ 除光液△ アルコール○ | × | 
| 光沢 | 強光沢 | 自然な光沢 | ガラス系よりあり | シリコン系よりあり | 光沢あり | 
| 耐摩耗性・耐傷性 | △ キズが目立ちやすい | ◎ 生活キズはつく | ○ 生活キズはつく | △ キズが目立ちやすい | △ キズが目立ちやすい | 
| グリップ性 | 強グリップ | 適度なグリップ | 強グリップ | 適度なグリップ | 適度なグリップ | 
| WAX剥離作業 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 (美観維持には必要) | 
| 施工方法 | 紫外線照射 | 自然乾燥 | 自然乾燥 | 自然乾燥 | 自然乾燥 | 
| 施工時間 | 1日 | 1日+2日完全硬化 | 1日+2日完全硬化 | 1日+2日完全硬化 | 数時間 | 
| 再施工 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 
| 補修 | 剥離× 補修× | 部分剥離○ 補修○ | 部分剥離○ 補修○ | 剥離× 補修× | 剥離◎ 補修○ | 
| 定期メンテナンス | メンテなし (再施工の可能性あり) | メンテなし | メンテなし | 定期再施工が必要 | メンテあり (定期再施工が必要、2回に1回剥離が必要) | 
| 日常清掃 | *日常清掃:掃除機かけ・紙モップ程度で◎ *ひどい汚れ:アルコール・除光液・一般市販洗剤使用◎ (研磨剤を含む洗剤・清掃用品× 強酸性・強アルカリ性洗剤の使用注意) *イソジン・毛染め剤は着色あり | 掃除機かけ・紙モップ程度のみ (水拭き・アルコール・洗剤×) | |||
| 注意事項 | 施工ミスは全面張替え | 塩素系漂白剤の使用注意 | ウレタン含有量で経年黄変色あり | 水あと型がつく・白化 | |
| コロナ・ノロウイルス対策 | アルコール除菌◎ 次亜塩素酸水◎ 酸素系漂白剤○ | アルコール除菌○ 次亜塩素酸水○ 酸素系漂白剤○ (跡形がつく) | アルコール除菌✕ 水気使用✕ | ||
| 主な施工床材 | 店舗・住宅 | 住宅・施設・店舗 | 住宅・施設 | 施設・体育館 | 店舗・住宅・施設 | 
| コスト・定期コスト | 高額 (UV照射機で瞬間硬化の為) 定期的コスト高額 | 適正額 定期的コストなし | 適正額 定期的コストなし | WAXより高額 定期的コスト高額 | 安価 定期的コスト安価 (年1~2回程度要) | 
Copylight© 2008-2025 JW Corporation All rights Reserved.